MICHAËL OWEN |
Bilan avec Liverpool
|
Nationalité | Naissance | Années à Liverpool |
Angleterre |
14 décembre 1979 |
1997-2004 |
Nom complet | Michaël James Owen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poste | Attaquant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Chester (Angleterre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélections nationales | 89 sélections, 40 buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et maintenant ? | En passe de devenir agent de joueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son parcours professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès complet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques mots sur Owen... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lui aussi supporter d'Everton, il signe néanmoins à Liverpool. Sa plus grande distinction est certainement le Ballon d'or 2001, dernier joueur de Liverpool à avoir reçu ce titre personnel prestigieux. Il est transféré au Real Madrid pour 12 millions d'euros mais la concurrence de Ronaldo et de Raul l'empêche d'obtenir une place, ce qui l'oblige à regagne l'Angleterre pour Newcastle.
Il part ensuite pour Manchester United, le grand rival de son club de coeur, où des blessures l'empêchent également de jouer comme il le voudrait. Ses meilleurs moment des carrière restent quand même à Liverpool où, en pleine fleur de l'âge, il fit monts et merveilles.
Il est actuellement à la retraite sportive et fait des études pour devenir agent de joueur.
|