IAN RUSH |
Bilan avec Liverpool
|
Nationalité | Naissance | Années à Liverpool |
Pays de Galle |
20 octobre 1961 |
1980-1987 1988-1996 |
Nom complet | Ian James Rush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poste | Attaquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | St Asaph (Pays de Galles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélections nationales | 73 sélections, 28 buts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et maintenant ? | Consultant TV, journaliste LiverpoolEcho, ambassadeur du Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son parcours professionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès complet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques mots sur Rush... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Rush est connu pour être le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool (346 buts). C'est aussi l'un des joueurs à avoir arrêté sa carrière le plus tard en tant qu'attaquant (39 ans), même si ses derniers clubs n'évoluaient plus au plus haut niveau. Il est aussi le meilleur buteur de la Carling Cup (49 buts), et le second meilleur buteur de la FA Cup et le meilleur buteur du XXème siècle dans cette compétition (44 buts). Il est aussi le meilleur buteur de la finale de FA Cup avec 5 buts.
Il est aussi le meilleur buteur du Merseyside derby pour Liverpool contre Everton (25 buts). Enfin son transfert de Chester City, son club formateur, à Liverpool en 1980 est historique : 300.000£ (340.000€), un record à l'époque. |