BOB PAISLEY |
Bilan avec Liverpool (joueur)
|
Nationalité | Naissance | Années à Liverpool |
Angleterre |
23 janvier 1919 |
1939-1983 |
Nom complet | Robert Paisley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poste | Défenseur / Entraîneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Sunderland (Angleterre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et maintenant ? | Décédé depuis 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son parcours professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès complet (entraîneur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques mots sur Paisley... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au même titre que Kenny Dalglish ou Bill Shankly, il est l'un des Trois Grands, le meilleur trio d'entraîneur de l'histoire de Liverpool. Il n'a joué qu'à Liverpool et n'a entraîné que Liverpool, pendant 9 ans. Il était connu pour la puissance de son cerveau d'entraîneur, son goût pour les passes rapides, la rechercher des espaces et l'intelligence de jeu. Il faisait toujours preuve d'un diagnostic impressionnant de précision pour ses joueurs blessés.
On dit qu'il a "mené Anfield d'une main de fer". Il est l'entraîneur ayant donné le plus de championnats (6/18) et de Champions League (3/5) à Liverpool. Il fut le bras droit de Bill Shankly pendant un moment.
Il a le meilleur palmarès de l'histoire du club, avec 19 trophées majeurs en 9 ans. Il a passé toute sa carrière à Liverpool, joueur puis entraîneur.
|